Pages

Monday, September 13, 2010

Tiga Shogun Paling Berpengaruh di Jepang Tempo Dulu

Shogun pada dasarnya adalah jabatan militer yang telah ada sejak tahun 800 an dan secara harfiah diartikan sebagai panglima perang atau jenderal. Biasanya shogun ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan kebijakan atau melaksanakan misi peperangan. Setelah misi atau kebijakannya berakhir, shogun baru akan diangkat atau jabatan shogun untuk sementara dikosongkan dan akan diangkat kembali jika dibutuhkan.

Jabatan shogun juga biasa digunakan oleh para keluarga samurai sebagai cara untuk mengesahkan setiap peraturan dan kekuasaan para samurai terhadap negara dengan mengatasnamakan Kaisar.

Tiga keluarga shogun yang paling berpengaruh di Jepang adalah sebagai berikut:

Shogun Periode Jabatan
Mulai Akhir
Kamakura 1192 1338
Ashikaga 1338 1573
Tokugawa 1603 1868
Shogun Kamakura
Nama Lahir Masa Jabatan Meninggal


Minamoto Yoritomo 1147 1192 1199 1199
Minamoto Yoriie 1182 1202 1203 1204
Minamoto Sanetomo 1192 1203 1219 1219
Fujiwara Yoritsune 1218 1226 1244 1256
Fujiwara Yoritsugu 1239 1244 1252 1256
Munetaka 1242 1252 1266 1274
Koreyasu 1264 1266 1289 1326
Hisaakira 1274 1289 1308 1328
Morikuni 1301 1308 1333 1333
Morinaga 1308 1333 1334 1335
Narinaga 1325 1334 1338 1338
Minamoto Yoritomo (Shogun Kamakura)

Shogun Ashikaga
Nama Lahir Masa Jabatan Meninggal


Ashikaga Takauji 1308 1338 1358 1358
Ashikaga Yoshiakira 1330 1358 1367 1368
Ashikaga Yoshimitsu 1358 1367 1395 1408
Ashikaga Yoshimochi 1386 1395 1423 1428
Ashikaga Yoshikazu 1407 1423 1425 1425
Ashikaga Yoshinori 1394 1428 1441 1441
Ashikaga Yoshikatsu 1433 1441 1443 1443
Ashikaga Yoshimasa 1435 1449 1474 1490
Ashikaga Yoshihisa 1465 1474 1489 1489
Ashikaga Yoshitane 1465 1490 1493 1522
Ashikaga Yoshizumi 1478 1493 1508 1511
Ashikaga Yoshitane 1465 1508 1521 1522
Ashikaga Yoshiharu 1510 1521 1545 1550
Ashikaga Yoshiteru 1535 1545 1565 1565
Ashikaga Yoshihide 1564 1568 1568 1568
Ashikaga Yoshiaki 1537 1568 1573 1597


Ashikaga Takauji (Shogun Ashikaga)

Shogun Tokugawa
Nama Lahir Masa Jabatan Meninggal


Tokugawa Ieyasu 1542 1603 1605 1616
Tokugawa Hidetada 1579 1605 1623 1632
Tokugawa Iemitsu 1604 1623 1651 1651
Tokugawa Ietsuna 1641 1651 1680 1680
Tokugawa Tsunayoshi 1646 1680 1709 1709
Tokugawa Ienobu 1662 1709 1712 1712
Tokugawa Ietsugu 1709 1712 1716 1716
Tokugawa Yoshimune 1684 1716 1745 1751
Tokugawa Ieshige 1711 1745 1760 1761
Tokugawa Ieharu 1737 1760 1786 1786
Tokugawa Ienari 1773 1786 1837 1841
Tokugawa Ieyoshi 1793 1837 1853 1853
Tokugawa Iesada 1824 1853 1858 1858
Tokugawa Iemochi 1846 1858 1866 1866
Tokugawa Keiki 1837 1866 1868 -


Tokugawa Ieyasu (Shogun Tokugawa)

Shandy Purnama
Sumber:
- Encyclopedia Of Japanese History (Chris Spackman)
- www.wikimedia.org

No comments: